Page 455 - Kancelária – kancelárske potreby 2023 / 2024
P. 455
Skrine STRONG
13 14 15
9 10 11 12
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29
34 35 Nábytok a príslušenstvo
30 31 32 33
Obj. kód Názov Rozmery (š × v × h) Dekor Cena €
15 ON0380 05 Policová skriňa, 2 police 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 166,30
16 ON3800 15 Policová skriňa, 2 police, plné dvere 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 251,10 36 37
17 ON3800 25 Policová skriňa s nikou, 2 police, plné dvere 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 235,40
18 ON3800 35 Policová skriňa, 1 police, plné dvere, 2 zásuvky 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 351,80
19 ON3800 45 Policová skriňa, 2 police, sklenené dvere 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 309,10 38 39 8.
20 ON3800 58 Policová skriňa s nikou, 2 police, sklenené dvere 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 277,90
21 ON3800 75 Policová skriňa, 2 police, ľavé roletové dvere, zámok 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 341,10
ON3807 75 Policová skriňa, 2 police, pravé roletové dvere, zámok 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 341,10
22 ON3800 85 Policová skriňa, 2 police, sklenené dvere 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 290,30 tlmič dverí nosnosť 80 kg
23 ON3808 85 Policová skriňa s nikou, 2 police, sklenené dvere 80,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 264,20
24 ON3400 05 Policová skriňa, 2 police 40,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 135,50
25 ON3401 05 Policová skriňa, 2 police, plné dvere, ľavé 40,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 181,30
ON3401 15 Policová skriňa, 2 police, plné dvere, pravé 40,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 181,30
26 ON3404 05 Policová skriňa, 2 police, rohová 40,0 × 115,2 × 40,0 čerešňa 144,90
27 ON1260 55 Policová skriňa, 1 polica, ľavé roletové dvere, zámok 120,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 344,80
ON1261 55 Policová skriňa, 1 polica, pravé roletové dvere, zámok 120,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 344,80 Dodacia doba 21 dní. Dodanie je zdarma bez vynášky
a montáže.
28 ON1262 55 Policová skriňa, 1 polica, posuvné dvere, zámok 120,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 290,– Všetky kódy sú pre dekor čerešňa. V prípade výberu
29 ON0280 05 Policová skriňa, 1 polica 80,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 129,40 inej farby nájdete kódy na webe.
30 ON2803 15 Policová skriňa, 1 polica, ľavé roletové dvere, zámok 80,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 261,80 Nosnosť políc 80 kg.
ON2803 25 Policová skriňa, 1 polica, pravé roletové dvere, zámok 80,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 261,80
31 ON2800 15 Policová skriňa, 1 polica, plné dvere 80,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 198,90
32 ON2802 15 Policová skriňa, 1 polica, sklenené dvere 80,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 241,40
2
4
3
33 ON2804 05 Policová skriňa, 1 polica, sklenené dvere 80,0 × 76,8 × 40,0 čerešňa 227,70 maximálna doba dodania maximálna doba dodania maximálna doba dodania
maximálna doba dodania
maximálna doba dodania
maximálna doba dodania
34 ON4004 05 Sokel ku skriniam Strong 40,0 × 5,0 × 36,0 čerešňa 10,80 týždne týždne týždne
1,5 cm
35 ON4003 75 Sokel ku skriniam Strong 37,0 × 5,0 × 37,0 čerešňa 12,90 ekológia dorovnanie výšky skrytá kabeláž certifikácia EÚ 5 rokov záruka jednoduchá montáž
36 ON8008 05 Sokel ku skriniam Strong 80,0 × 5,0 × 36,0 čerešňa 10,10
37 ON8006 05 Sokel ku skriniam Strong, iba ku ON5806 15 80,0 × 5,0 × 56,0 čerešňa 14,50
38 ON1007 35 Rektifikačné nožičky, 4 ks 4,7 × (2,7 – 4,7) čierne 10,– cm1,5 cm1,5 cm
1,5
39 ON1007 36 Rektifikačné nožičky, 3 ks 4,7 × (2,7 – 4,7) čierne 7,50
ekológiaekológiaekológia dorovnanie výškydorovnanie výškydorovnanie výšky skrytá kabelážskrytá kabelážskrytá kabeláž certifikácia EÚcertifikácia EÚcertifikácia EÚ 5 rokov záruka5 rokov záruka5 rokov záruka jednoduchá montážjednoduchá montážjednoduchá montáž
Ceny sú bez DPH. Zmena cien vyhradená, aktuálne ceny nájdete na webe. 455